Tablet graficzny Hanvon SenTip 1201WD
Kod EAN: 6930800502227
Numer artykułu: SenTIP1201WD
| Ilość poziomów nacisku | 2048 |
| Rozdzielczość | 5080 LPI |
| Kąt widzialności | 80°/80°/80°/80° |
| Proporcje obrazu | 16:10 |
| Rozdzielczość obrazu | WXGA (1280x800), XGA (1024x768) |
| Odstęp pikseli | 0,204 mm |
| Ilość kolorów | 262K |
| Jasność | 200 cd/m2 |
| Kontrast | 700:1 |
| Moduł | a-Si TFT aktiv Matrix-LCD |
| Model indukcyjny | Elektromagnes |
| Maksymalna prędkość odczytu | 220 Punktów/Sek. |
| Maksymalna wysokość odczytu | 8 mm |
| Podłączenie | USB |
| Dokładność | ±0,4 mm |
| PnP | DDC2B, DDC/CI i inne standardy DVI |
| Wymagania | Win98 / ME / 2000 / XP / VISTA / Win 7 / Mac OS od 10.4 / CD-ROM i USB |
| Wejście | Analogowe RGB (HD 15 Pinów) lub cyfrowe DVI (29 Pinów) |
| Podłączenie monitora | Proprietary DFP - DVI-I |
| Adapter monitora | DVI-I do VGA, DVI-I do DVI-D 2-m-Kabel, bez potrzeby adaptera |
| Wymiary | 390 mm x 270 mm x 17 mm |
| Wymiary ekranu LED | 261,10 mm x 163,20 mm |
| Waga (tablet z ołówekiem) | 1,80 kg |
cena: 2999.90 zł
poprzednia cena: 3299.00 zł
Ten produkt aktualnie jest niedostępny.





